BẢNG BÁO GIÁ CÀ PHÊ HẠT THÁNG 11/2016
Kính gửi các vị khách hàng thân thiết của Tâm Cà Coffee!
Với tôn chỉ SẠCH TỪ TÂM – Tâm Cà luôn trung thành với cà phê nguyên chất, cà phê có chất lượng cao ngay từ khâu đầu vào.
Chúng tôi nói không với cà phê hoá chất, cà phê trộn đậu, bắp. Tâm Cà dựa vào đặc tính của từng loại hạt để đấu trộn tỉ lệ, cho ra các dòng cà phê đa dạng về hương vị, phù hợp với sở thích riêng của từng khách hàng.
Với sản phẩm cà phê nguyên hạt, Tâm Cà mang đến cho khách hàng 7 sự lựa chọn dưới đây:
STT | Loại | Đặc tính | Phương pháp pha thích hợp | Giá bán/kg (VND) |
1 | Robusta Daklak | Hạt Robusta có vị đắng là chủ yếu và có mùi hắc cùng vị chát và ít hương thơm, vị đắng gắt, nước có màu nâu sánh, rất ít chua, hàm lượng cafein vừa đủ | Pha phin Việt. Ngon hơn khi kết hợp với sữa hoặc người thích vị đắng đậm. | 220,000 |
2 | Robusta Đà Lạt | Mang đầy đủ đặc tính của hạt robusta, hạt đẹp hơn, đều hơn, thể chất café ổn định | 240,000 | |
3 | Culirobusta | hương vị đậm đà hơn, đắng hơn, đậm hơn, cafein nhiều hơn so với cà phê robusta thông thường, mùi hương sâu lắng, có vị chát nhẹ, hậu vị đắng kéo dài. | 240,000 | |
4 | Catimor Organic | Hương thơm nổi trội, vị đắng nhẹ, chua dịu, hậu vị ngọt. | Pha drip/pourover hoặc pha syphon. Hoặc pha phin Việt, thích hợp cho người ưa thích hương vị cà phê nhẹ nhàng | 320,000 |
5 | Catimor Đà Lạt | Hạt được sàng lọc, đều, hương thơm nổi trội, vị đắng nhẹ, chua dịu, hậu vị ngọt | 340,000 | |
6 | Typica Đà Lạt loại 2 | Hương thơm của Typica rất mạnh nhưng mềm mại, dai dẳng. Nét hương thanh như hương cỏ cây. Vị đắng nhẹ pha chút chua thanh và hậu vị ngọt ngào lưu luyến. | 420,000 | |
7 | Typica Đà Lạt loại 1 | Mang đầy đủ các đặc tính của typica, nhưng hương thơm rõ nét hơn, vị ngọt ngào sâu lắng | 550,000 |
Ngoài ra, Tâm Cà nhận đặt hàng các dòng cà phê theo sở thích riêng của mỗi người. Các khách hàng có nhu cầu phân phối cà phê tại cửa hàng, vui lòng liên hệ 0901.599.525 hoặc 0901.580.525 để được tư vấn.
Xem thêm: cách thức mua sản phẩm cà phê Tâm Cà